Orario Autobus (Linea 117)
Sella S. Giovanni | Mosorrofa | Sala di Mosorrofa | Piazza Garibaldi | Policlinico | Ponte Libertà |
5.30 | 5.35 | 5.40 | 6.01 | 6.10 | |
6.55 | 7.00 | 7.10 | 7.32 | 7.41 | |
7.00 | 7.05 | 7.10 | 7.33 | 7.43 | |
8.45 | 8.50 | 9.00 | 9.22 | 9.40 | |
10.40 | 10.45 | 10.47 | 11.10 | 11.21 | |
12.20 | 12.30 | ||||
12.25 | 12.30 | 12.35 | 12.57 | 13.08 | |
13.15 | 13.22 | 13.27 | 13.41 | 13.51 | |
13.20 | 13.24 | 13.33 | 13.55 | 14.07 | |
14.20 | 14.25 | 14.30 | 14.52 | 15.02 | |
15.20 | 15.24 | 15.33 | 15.55 | 16.04 | |
17.05 | 17.10 | 17.20 | 17.42 | 17.55 | |
17.55 | |||||
18.30 | 18.37 | 18.45 | 19.10 | 19.20 | |
18.50 | 18.55 | 19.00 | 19.22 | 19.32 | |
20.00 | 20.04 | 20.13 | 20.35 | 20.44 | |
21.40 | 21.46 | 21.52 | 22.13 | ||
21.50 | 21.53 | 21.59 | 22.16 | 22.30 | |
Orario festivo - Solo orario festivo |
Ponte Libertà | Salita Zerbi | Eremo Chiesa | Eremo Bivio | Policlinico | Piazza Garibaldi | Sala di Mosorrofa | Mosorrofa | Sella S. Giovanni |
4.55 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | |||||
6.05 | 6.17 | 6.39 | 6.49 | 6.54 | ||||
6.05 | 6.10 | 6.23 | 6.46 | 6.51 | 6.55 | |||
6.28 | 6.48 | 6.55 | 7.00 | |||||
8.00 | 8.09 | 8.31 | 8.41 | 8.45 | ||||
9.35 | 9.47 | 10.10 | 10.15 | 10.20 | ||||
11.20 | 11.30 | 11.52 | 11.57 | 12.02 | ||||
12.20 | 12.30 | 12.52 | 12.57 | 13.02 | ||||
12.30 | 12.40 | 13.03 | 13.08 | 13.15 | ||||
13.20 | 13.29 | 13.51 | 13.56 | 14.01 | ||||
14.10 | 14.19 | 14.41 | 14.51 | 14.55 | ||||
16.10 | 16.18 | 16.40 | 16.50 | 16.55 | ||||
17.35 | 17.37 | 17.41 | 17.53 | 18.15 | 18.20 | 18.25 | ||
17.40 | 17.49 | 18.14 | 18.22 | 18.30 | ||||
19.10 | 19.19 | 19.41 | 19.51 | 19.55 | ||||
20.50 | 20.59 | 21.21 | 21.31 | 21.35 | ||||
20.55 | 21.03 | 21.24 | 21.32 | 21.40 | ||||
Orario festivo - Solo orario festivo |